Opnun tilboða
Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi
Byggingarútboð
Tilboðin sem bárust voru eftirfarandi:
Nafn bjóðanda | Heildarfjárhæð tilboðs með VSK |
Húsheild ehf | 420.695.939 |
Þingvangur ehf | 487.266.537 |
Ístak ehf | 487.752.434 |
Viðskiptavit ehf | 499.999.999 |
Spennt ehf | 525.734.155 |
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll | 527.293.080 |
Kostnaðaráætlun FSR | 475.337.244 |
Fleiri tilboð bárust ekki. Tilboð eru í yfirferð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins.
Verknúmer: 614 2133
Útboðsnúmer: 21163
Dagsetning opnunar: 5.5.2020