Opnun tilboða
Alþingi - nýbygging, jarðvinna
Útboð nr.: 21050
Tilboð voru opnuð 22. október kl. 12.00.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Nafn bjóðanda | Heildartilboðsfjárhæð | % af áætlun |
Urð og grjót ehf. | 50.975.000 | 68,8% |
Ístak hf. | 55.241.415 | 74,6% |
Eykt ehf. | 65.951.232 | 89,0% |
Íslenskir aðalverktakar hf. | 77.143.846 | 104,1% |
Kostnaðaráætlun FSR | 74.093.750 | 100,0% |
Ekki bárust fleiri tilboð.
Tilboð verða yfirfarin af FSR.
Verknúmer:
Útboðsnúmer:
Dagsetning opnunar: 24.10.2019