Opnun tilboða
Bríetartún 7, 105 Reykjavík - Endurgerð skrifstofa 2. og 3. hæð
Útboð nr. 20983
Tilboð voru opnuð 27. ágúst 2019. Tilboð hafa verið yfirfarin en ákvörðun hefur ekki verið tekin.
Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
---|---|---|---|
1. | HR Raf ehf. | 21.642.078 kr. | 21,57% * |
2. | BB rafverktakar | 26.077.392 | 25,99% * |
3. | Sérverk ehf. | 119.713.262 | 119,32% |
4. | Verkeining ehf. | 119.955.525 | 119,56% |
5. | K16 ehf. | 119.982.609 | 119,59% |
6. | Afltak ehf. | 131.702.886 | 131,27% |
7. | Viðskiptavit ehf. | 133.256.612 | 132,82% |
8. | Flotgólf ehf. | 144.802.803 | 144,33% |
9. | Ístak hf. | 148.600.767 | 148,12% |
10. | E. Sigurðsson ehf. | 158.900.059 | 158,38% |
* Einungis boðið í hluta verks.
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun FSR: 100.327.862 - 100,00%
Tilboð eru í yfirferð hjá FSR.
Verknúmer: 6330177
Útboðsnúmer: 20983
Dagsetning opnunar: 2.9.2019