Landspítali - háskólasjúkrahús Fossvogi, viðbygging við bráðamóttöku
Útboðsnúmer: 14764 Verkefnisnúmer: 508 3521
Tilboð voru opnuð 20.10.2009. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
| Röð | Bjóðandi | Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
|---|---|---|---|
| 1 | SÁ verklausnir ehf. | 50.341.035 | 79,66% |
| 2 | Þarfaþing ehf. | 56.630.920 | 89,61% |
| 3 | Fimir ehf. | 57.005.624 | 90,20% |
| 4 | Silfursteinn ehf. | 58.095.326 | 91,93% |
| 5 | Lekta ehf. | 58.954.035 | 93,28% |
| 6 | Stálvík ehf. | 61.930.822 | 98,00% |
| 7 | Eykt ehf. | 62.097.874 | 98,26% |
| 8 | Afltak ehf. | 62.595.309 | 99,05% |
| 9 | K16 ehf. | 62.832.500 | 99,42% |
| 10 | Aðalvík ehf. | 64.853.609 | 102,62% |
| 11 | Alefli ehf. | 65.903.726 | 104,28% |
| 12 | BH Byggingafélag ehf. | 66.326.300 | 104,95% |
| 13 | HÁ byggingaverktakar ehf. | 67.394.048 | 106,64% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á krónur 63.197.830.
Tilboði verktakans SÁ verklausnir ehf. var tekið þann 10.11.2009.