Snjóflóðavarnir á Ólafsfirði
Útboðsnúmer: 14699 Verkefnisnúmer: 633 1770
Tilboð voru opnuð 23.6.2009. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
| Röð | Bjóðandi | Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
|---|---|---|---|
| 1 | G.V. Gröfur ehf. | 89.786.650 | 67,85% |
| 2 | Reisir ehf. | 108.692.000 | 82,14% |
| 3 | Förður ehf. | 109.778.100 | 82,96% |
| 4 | Nesvélar ehf. | 118.546.000 | 89,59% |
| 5 | Héraðsverk ehf. | 133.972.920 | 101,25% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á krónur 132.323.800.
Tilboði verktakans G.V. Gröfur ehf. var tekið þann 27.7.2009.