Snjóflóðavarnir í Neskaupstað, í Tröllagili
Útboðsnúmer: 14695 Verkefnisnúmer: 633 1732
Tilboð voru opnuð 21.7.2009. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
| Röð | Bjóðandi | Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Björgvinsson ehf. - ÓGILT | ,00% | |
| 2 | Köfunarþjónustan ehf. | 344.661.067 | 76,53% |
| 3 | Verktakafélagið Glaumur ehf. | 385.770.000 | 85,66% |
| 4 | Hannes Jónsson ehf. | 507.830.000 | 112,77% |
| 5 | Íslenskir aðalverktakar hf. | 632.537.000 | 140,46% |
| 6 | Ístak hf. | 1.295.534.405 | 287,68% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á krónur 450.337.000.
Tilboði verktakans Köfunarþjónustan ehf. var tekið þann 10.8.2009.